郑州市重点实验室科研工作主要依托郑州轻工业大学及国家电网河南省电力公司实验平台进行开展。实验室总面积1090㎡,主要设备(设施)总值1300余万元。
其中本实验室在郑州轻工业大学建筑环境工程学院拥有实验用房670㎡,其中研究人员专用研究室用房230㎡;公共实验室用房450㎡。国家电网河南省省电力公司可提供实验用地420㎡及较为完善的电力相关实验设备。研究人员专用研究室内配备有小型设备和实验台;公共实验室内装备了各类大型仪器设备,并按照使用功能专门配备了电气火灾痕迹分析实验室等多个实验室,还将各研究室计算机联接成局域网并与校园网联通,以供研究人员查阅资料和信息。主要实验室仪器设备情况如下。
编号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 原价值(万元) |
1 | 智能供配电设备 | SLZGPD-2 | 1 | 59.5 |
2 | 智能照明控制平台 | 定制 | 1 | 42.725 |
3 | 三维疏散仿真软件 | Steps教育版 | 1 | 34 |
4 | 极早期空气采样火灾探测器 | ASD535-4 | 1 | 29 |
5 | 光学密度计 | LORENZ AML-F | 1 | 27.8 |
6 | 智能电梯控制技术综合实验装置 | YTMDT-2 | 1 | 22.5 |
7 | 多点型线型感温火灾探测器 | listec | 1 | 19 |
8 | 建筑防排烟系统试验平台 | YTBSY-1 | 1 | 14.95 |
9 | 发烟机 | PEA SoupVICount | 2 | 23.2 |
10 | 建筑检测与传感器实验平台 | YTZGZ-1A | 1 | 10.451 |
11 | 硅钢片磁性能测试系统 | TD8510 | 1 | 9.95 |
12 | 温度采集仪 | NI-PXI | 1 | 9.8 |
13 | 气体灭火系统实验平台 | YTBQT-1 | 1 | 7.93 |
14 | 消防疏散模拟软件 | PathFinder2014 | 1 | 6.5 |
15 | 人员疏散模拟软件 | EXODUS6.1 | 1 | 5.3 |
16 | 工作站 | Z620 | 1 | 4.9 |
17 | 12通道照度计 | PR-202W | 1 | 4.85 |
18 | 建筑智能化实验设备 | YL-730B | 1 | 4.8 |
19 | 多通道辐射热流计 | Fourier HFM-4R | 1 | 4.7 |
20 | 精密电子天平 | MS1600IL | 1 | 4.58 |
21 | 全自动闭口闪点试验器 | SYD-261D | 1 | 4.5 |
22 | 火灾模拟软件 | PyroSim2014 | 1 | 4.2 |
23 | 建筑智能化实验软件 |
| 1 | 3.7 |
24 | 光学平台 | OTR12-08 | 1 | 3.1 |
25 | 质量流量控制器 | 0-250SLPM | 1 | 3.1 |
26 | 建筑材料燃烧热值测定仪 | JL-IB | 1 | 3 |
27 | 三维激光雷达传感器 | VLP-16 | 1 | 2.89 |
28 | AR智能眼镜 | NEW GLASS C220 | 1 | 2.66 |
29 | 噪声分析仪 | AWA6228+ | 1 | 2.65 |
30 | 热成像枪型网络摄像机 | DH-TPC-BF5400 | 1 | 2.3 |
31 | 总辐射热流传感器 | TS-34C | 1 | 2.2 |
32 | 质量流量控制器 | 0-10SLPM | 1 | 1.95 |
33 | 手持式光谱分析仪 | ALP-01 | 1 | 1.8 |
34 | 手持式激光尘埃粒子计数器 | CLJ-BII(H) | 1 | 1.65 |
35 | 建筑电气安全实验装置 | YTEAD-1 | 4 | 5.8 |
36 | 六合一空气质量检测仪 | TTA3 | 3 | 1.185 |
37 | 反应时运动时测试仪 | BD-II-513 | 1 | 0.99 |
38 | 声速测量综合实验仪 | PD-SV-2 | 1 | 0.98 |
39 | LED驱动电源综合性能测试仪 | UI2050 | 1 | 0.9 |
40 | 手指灵活性测试仪 | BD-II-601 | 1 | 0.78 |
41 | 甲醛气体检测仪 | TT-PX-10PJ | 2 | 1.18 |
42 | 高精度红外线二氧化碳分析仪 | TES-1370 | 2 | 0.96 |
43 | 便携式可燃气体检测仪 | BH-4A | 2 | 0.57 |
44 | 西门子PLC | 226CN | 1 | 0.26 |
45 | SF6气体红外检漏仪 | GF306 | 1 | 82.836 |
46 | 开关测试器 | RX-F | 1 | 41.69 |
47 | x射线荧光镀层厚度测试和元素含量分析仪 | XL3t980 | 1 | 40 |
48 | 全自动绝缘油耐压测试仪 | DTA100C | 1 | 28.59 |
49 | CT伏安特性测试仪 | GTAnalyser | 1 | 28.4 |
50 | 绝缘油介损及体积电阻率测定仪 |
| 1 | 5.5224 |
合计:626.7794万元 |